2026 m. Pasaulio futbolo čempionato šešioliktfinalis (Round of 32)

Štai pilna ir galutinė 2026 m. Pasaulio futbolo čempionato šešioliktfinalio (Round of 32) lentelė su visomis oficialiomis poromis, jų vėliavomis ir bookmekerių prognozuojamais rezultatais pagrindiniam laikui.
🏆 Šešioliktfinalio (Round of 32) prognozių suvestinė
| Data | Rungtynės | Pagrindinė prognozė | Alternatyvi prognozė | Bookmekerių analizė ir tendencijos |
| Birželio 28 d. | 🇨🇦 Kanada – 🇿🇦 Pietų Afrika | 2:1 | 1:1 | Kanada žaidžia savo namų žemyne ir yra nežymi favoritė, bet abi komandos turėtų pasižymėti. |
| Birželio 29 d. | 🇧🇷 Brazilija – 🇯🇵 Japonija | 2:0 | 3:1 | Brazilų puolimo talentas privalės pralaužti labai drausmingą ir greitą Japonijos gynybą. |
| Birželio 29 d. | 🇩🇪 Vokietija – 🇵🇾 Paragvajus | 2:0 | 3:0 | Vokiečiai grupių etape demonstravo galingą formą, todėl prognozuojama užtikrinta pergalė. |
| Birželio 29 d. | 🇳🇱 Nyderlandai – 🇲🇦 Marokas | 1:1 | 1:2 | Sensacijos rizika. Marokas moka žaisti didžiųjų turnyrų atkrintamosiose, laukiama pratęsimo. |
| Birželio 30 d. | 🇨🇮 Dramblio K. K. – 🇳🇴 Norvegija | 1:2 | 1:1 | E. Haalando vedama Norvegijos rinktinė turi nežymų pranašumą, tačiau mačas bus fiziškai sunkus. |
| Birželio 30 d. | 🇫🇷 Prancūzija – 🇸🇪 Švedija | 2:0 | 3:1 | Prancūzai yra vieni pagrindinių turnyro favoritų ir čia neturėtų suklupti. |
| Birželio 30 d. | 🇲🇽 Meksika – 🇪🇨 Ekvadoras | 2:1 | 1:1 | Sausakimšas Mechiko stadionas turėtų padėti šeimininkams išvargti pergalę prieš kietą Ekvadorą. |
| Liepos 1 d. | 🏴 Anglija – 🇨🇩 Kongo DR | 3:0 | 2:0 | Anglai grupių etape žaidė pragmatiškai ir čia tikimasi ramios jų pergalės „sausu“ rezultatu. |
| Liepos 1 d. | 🇧🇪 Belgija – 🇸🇳 Senegalas | 1:1 | 2:1 | Labai nenuspėjama pora. Belgijos auksinės kartos likučiai susitiks su galingu afrikiečių fiziniu žaidimu. |
| Liepos 1 d. | 🇺🇸 JAV – 🇧🇦 Bosnija ir Herc. | 2:0 | 1:0 | JAV rinktinė namuose demonstruoja puikų futbolą ir turėtų užtikrintai žengti į kitą etapą. |
| Liepos 2 d. | 🇪🇸 Ispanija – 🇦🇹 Austrija | 2:1 | 2:0 | Europos čempionai ispanai kontroliuos kamuolį, tačiau austrai yra pavojingi kontratakose. |
| Liepos 2 d. | 🇵🇹 Portugalija – 🇭🇷 Kroatija | 1:1 | 1:0 | Top Europos derbis. Abi komandos labai patyrusios, lažybininkai mato milžinišką pratęsimo tikimybę. |
| Liepos 2 d. | 🇨🇭 Šveicarija – 🇩🇿 Alžyras | 1:0 | 1:1 | Klasikinės taktinės rungtynės. Šveicarų drausmė turėtų garantuoti minimalią pergalę. |
| Liepos 3 d. | 🇪🇬 Egiptas – 🇦🇺 Australija | 2:1 | 1:1 | M. Salah faktorius puolime turėtų persverti svarstykles Egipto naudai prieš fiziškus australus. |
| Liepos 3 d. | 🇦🇷 Argentina – 🇨🇻 Žaliasis Kyšulys | 3:0 | 4:0 | Didžiausias meistriškumo skirtumas šiame etape. Pasaulio čempionai neturėtų turėti jokių problemų. |
| Liepos 3 d. | 🇨🇴 Kolumbija – 🇬🇭 Gana | 2:0 | 2:1 | Kolumbija grupių etape atrodė labai solidžiai ir yra pelnyta šios poros favoritė. |
💡 Trumpa atkrintamųjų suvestinė statymams:
- Populiariausias rezultatas: Bookmekeriai dažniausiai renkasi 2:0 arba 2:1 – turnyro formatas nebeleidžia komandoms eksperimentuoti, todėl prasileidusios įvartį komandos bus priverstos atsiverti.
- Kur laukti pratęsimo? Didžiausia lygiųjų per pagrindinį laiką tikimybė prognozuojama mačuose Portugalija – Kroatija bei Nyderlandai – Marokas.